年度受補助、受獎助資訊公開
依據財團法人法第25條規定,「除接受補助、受獎助者事先以書面表示反對外,公益團體須主動公開接受補助、受獎助之姓名(名稱)及接受補助、獎助金額。」
2024年10月1日 - 2025年9月30日
| 姓名 | 接受補助/獎助金額 |
|---|---|
| 余趙明 | $ 7,500 |
| 高詩羽 | $ 7,500 |
| 張依艇 | $ 7,500 |
| 高承欣 | $ 7,500 |
| 丁鈺真 | $ 7,500 |
| 周宥維 | $ 12,500 |
| 丁郁哲 | $ 7,500 |
| 梁駿硯 | $ 7,500 |
| 丁瑛芳 | $ 7,500 |
| 高以洛 | $ 7,500 |
| 羅詠馨 | $ 7,500 |
| 劉家佑 | $ 7,500 |
| 羅宇喬 | $ 7,500 |
| 高萓如 | $ 7,500 |
| 丁品維 | $ 7,500 |
| 高萓欣 | $ 7,500 |
| 丁彥維 | $ 7,500 |
| 吳奕萱 | $ 7,500 |
| 林鈺銘 | $ 7,500 |
| 吳明軒 | $ 13,500 |
| 許芷欣 | $ 7,500 |
| 高承恩 | $ 7,500 |
| 許芷綾 | $ 7,500 |
| 黃苡瑄 | $ 7,500 |
| 林佑成 | $ 7,500 |
| 古辰傑 | $ 7,500 |
| 林承楷 | $ 9,500 |
| 黃語遙 | $ 8,000 |
| 吳永肜 | $ 7,500 |
| 蔡語昕 | $ 7,500 |
Total 16654
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 556