年度受補助、受獎助資訊公開
依據財團法人法第25條規定,「除接受補助、受獎助者事先以書面表示反對外,公益團體須主動公開接受補助、受獎助之姓名(名稱)及接受補助、獎助金額。」
2023年10月1日 - 2024年9月30日
姓名 | 接受補助/獎助金額 |
---|---|
陳思綺 | $ 7,500 |
吳秋暖 | $ 15,000 |
王廷濰 | $ 15,000 |
李奕萱 | $ 7,500 |
吳凱翔 | $ 15,000 |
丁嘉威 | $ 15,000 |
林欣茹 | $ 7,500 |
周宣蓉 | $ 15,000 |
許昱褀 | $ 15,000 |
曾璇 | $ 7,500 |
羅烈 | $ 15,000 |
周瑜萱 | $ 7,500 |
范宇弦 | $ 15,000 |
陽如玲 | $ 10,500 |
徐榮宏 | $ 7,500 |
曾芷妍 | $ 7,500 |
范宇助 | $ 20,000 |
徐榮億 | $ 7,500 |
汪恩儀 | $ 7,500 |
吳秀和 | $ 15,000 |
錢亞婷 | $ 15,000 |
方智翔 | $ 7,500 |
吳裕源 | $ 15,000 |
吳胤叡 | $ 15,000 |
許栯蓁 | $ 11,500 |
元靜堬 | $ 15,000 |
蘇佳君 | $ 15,000 |
安雨蓁 | $ 16,500 |
廖泊婷 | $ 15,000 |
劉芮彤 | $ 15,000 |
Total 17992
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 600